vítr | západní, 7.4 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 27.27 mm |
odpoledne | jasno 29 °C | |
večer | polojasno 24 °C | |
noc | polojasno 17 °C |
vítr | severozápadní, 8.49 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 0.24 mm |
vítr | severozápadní, 4.54 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | západní, 5.39 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.48 mm |
Svátek má Adriana
Slunce vychází:4:51
Slunce zapadá:21:07