| vítr | jihovýchodní, 2.45 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| večer | jasno 22 °C | |
| noc | jasno 16 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.86 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| vítr | západní, 5.52 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| srážky | 1.49 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.14 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 1.62 mm |
Svátek má Jolana
Slunce vychází:6:33
Slunce zapadá:19:10